Products
Alfagomma
T352AA Series
75 PSI Radiator Hose
GENERAL APPLICATIONS
Radiator hose
CONSTRUCTION
- Tube – Black EPDM
- Reinforcement – Two ply, high tensile textile cords – 2 ply all sizes. Not for vacuum
- Cover – Black EPDM – heat, abrasion and ozone resistant
WORKING PRESSURE
Constant Pressure – 5 Bar (75 PSI)
SERVICE TEMPERATURE RANGE
-40°F (-40°C) to +248°F (+120°C)
BRANDING
ALFAGOMMA – ITALY – 352 RADIATOR – DIN 73411 – dia mm / in. SAE 20R1-D2 (in yellow letters)
| Series Number | ID | OD | Max. Working Pressure (psi) |
Standard Length Coils (ft) | Weight (lbs/ft) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | ||||
| T352AA050X12.6 | 1/2 | 13 | 0.83 | 21 | 75 | 12'6" | 0.19 |
| T352AA050X200 | 1/2 | 13 | 0.83 | 21 | 75 | 200' | 0.19 |
| T352AA062X12.6 | 5/8 | 16 | 0.94 | 24 | 75 | 12'6" | 0.22 |
| T352AA071X12.6 | 23/32 | 18 | 1.02 | 26 | 75 | 12'6" | 0.24 |
| T352AA078X12.6 | 13/16 | 20 | 1.10 | 28 | 75 | 12'6" | 0.26 |
| T352AA087X12.6 | 7/8 | 22 | 1.18 | 30 | 75 | 12'6" | 0.28 |
| T352AA087X200 | 7/8 | 22 | 1.18 | 30 | 75 | 200' | 0.28 |
| T352AA100X12.6 | 1 | 25 | 1.30 | 33 | 75 | 12'6" | 0.32 |
| T352AA100X200 | 1 | 25 | 1.30 | 33 | 75 | 200' | 0.32 |
| T352AA112X12.6 | 1 1/8 | 28 | 1.42 | 36 | 75 | 12'6" | 0.34 |
| T352AA112X200 | 1 1/8 | 28 | 1.42 | 36 | 75 | 200' | 0.34 |
| T352AA118X12.6 | 1 3/16 | 30 | 1.50 | 38 | 75 | 12'6" | 0.37 |
| T352AA125X12.6 | 1 1/4 | 32 | 1.57 | 40 | 75 | 12'6" | 0.39 |
| T352AA125X200 | 1 1/4 | 32 | 1.57 | 40 | 75 | 200' | 0.39 |
| T352AA137X12.6 | 1 3/8 | 35 | 1.69 | 43 | 75 | 12'6" | 0.42 |
| T352AA150X12.6 | 1 1/2 | 38 | 1.89 | 48 | 75 | 12'6" | 0.57 |
| T352AA150X200 | 1 1/2 | 38 | 1.89 | 48 | 75 | 200' | 0.57 |
| T352AA162X12.6 | 1 5/8 | 42 | 2.05 | 52 | 75 | 12'6" | 0.63 |
| T352AA162X200 | 1 5/8 | 42 | 2.05 | 52 | 75 | 200' | 0.63 |
| T352AA175X12.6 | 1 3/4 | 45 | 2.17 | 55 | 75 | 12'6" | 0.66 |
| T352AA175X200 | 1 3/4 | 45 | 2.17 | 55 | 75 | 200' | 0.66 |
| T352AA189X12.6 | 1 7/8 | 48 | 2.28 | 58 | 75 | 12'6" | 0.70 |
| T352AA189X200 | 1 7/8 | 48 | 2.28 | 58 | 75 | 200' | 0.70 |
| T352AA200X12.6 | 2 | 51 | 2.40 | 61 | 75 | 12'6" | 0.75 |
| T352AA200X200 | 2 | 51 | 2.40 | 61 | 75 | 200' | 0.75 |
| T352AA225X12.6 | 2 1/4 | 57 | 2.64 | 67 | 75 | 12'6" | 0.82 |
| T352AA238X12.6 | 2 3/8 | 60 | 2.76 | 70 | 75 | 12'6" | 0.86 |
| T352AA250X12.6 | 2 1/2 | 63 | 2.87 | 73 | 75 | 12'6" | 0.90 |
| T352AA275X12.6 | 2 3/4 | 70 | 3.15 | 80 | 75 | 12'6" | 0.97 |
| T352AA300X12.6 | 3 | 76 | 3.39 | 86 | 75 | 12'6" | 1.04 |
| T352AA315X12.6 | 3 1/8 | 80 | 3.54 | 90 | 75 | 12'6" | 1.10 |
| T352AA354X12.6 | 3 9/16 | 90 | 4.02 | 102 | 75 | 12'6" | 1.36 |
| T352AA400X12.6 | 4 | 102 | 4.49 | 114 | 75 | 12'6" | 1.52 |
| T352AA450X12.6 | 4 1/2 | 116 | 5.00 | 127 | 75 | 12'6" | 1.69 |
| T352AA500X12.6 | 5 | 127 | 5.55 | 141 | 75 | 12'6" | 2.16 |
Kuriyama offers a full line of Quick-Acting couplings, pin lug shank couplings and combination nipples. Refer to current Kuriyama-Couplings™ and Accessories Catalog for type.




