Kuriyama Holdings | Kuriyama of America, Inc.

Kuriyama of America, Inc Kuriyama of America, Inc Kuriyama of America, Inc.

Armtex XP fire hose

Products

CRS-SS Series

KOA Couplings & AccessoriesKOA Couplings & Accessories

CRS-SS Series (304 Stainless Steel)

Crimp Sleeves

Part Number Ferrule ID Wall Thickness Length Weight Each
(lbs)
Standard Carton
(in) (mm) (in) (mm) (in) (mm)
CRS-SS10106 1.38 35.0 0.059 1.5 2.29 58.2 0.17 200
CRS-SS10108 1.50 39.6 0.059 1.5 2.29 58.2 0.20 200
CRS-SS10109 1.56 41.4 0.059 1.5 2.29 58.2 0.21 200
CRS-SS10111 1.69 42.9 0.059 1.5 2.29 58.2 0.23 200
CRS-SS15113 1.81 44.5 0.059 1.5 2.29 58.2 0.25 128
CRS-SS15200 2.00 46.0 0.059 1.5 2.36 60.0 0.27 128
CRS-SS15202 2.12 53.8 0.059 1.5 2.36 60.0 0.29 128
CRS-SS15204 2.25 57.2 0.059 1.5 2.36 60.0 0.29 80
CRS-SS15206 2.39 60.7 0.059 1.5 2.36 60.0 0.30 80
CRS-SS20207 2.44 62.0 0.059 1.5 2.79 70.9 0.37 80
CRS-SS20209 2.56 65.0 0.059 1.5 2.79 70.9 0.40 80
CRS-SS20210 2.62 66.5 0.059 1.5 2.79 70.9 0.43 80
CRS-SS20211 2.68 68.1 0.059 1.5 2.79 70.9 0.43 80
CRS-SS20213 2.81 71.4 0.059 1.5 2.79 70.9 0.44 80
CRS-SS20215 2.94 74.7 0.059 1.5 2.79 70.9 0.46 80
CRS-SS25300 3.00 76.2 0.059 1.5 3.11 79.0 0.54 60
CRS-SS25302 3.12 71.4 0.059 1.5 3.11 79.0 0.56 60
CRS-SS25304 3.25 74.7 0.059 1.5 3.11 79.0 0.58 60
CRS-SS25306 3.39 86.1 0.059 1.5 3.11 79.0 0.60 60
CRS-SS25308 3.50 88.9 0.059 1.5 3.11 79.0 0.62 60
CRS-SS30310 3.62 88.9 0.091 2.3 3.94 100.1 1.29 40
CRS-SS30312 3.75 95.3 0.091 2.3 3.94 100.1 1.31 40
CRS-SS30313 3.81 96.8 0.091 2.3 3.94 100.1 1.33 40
CRS-SS30314 3.88 98.6 0.091 2.3 3.94 100.1 1.35 40
CRS-SS30400 4.00 101.6 0.091 2.3 3.94 100.1 1.40 40
CRS-SS40404 4.25 108.0 0.091 2.3 4.19 106.4 1.60 30
CRS-SS40406 4.38 111.3 0.091 2.3 4.19 106.4 1.64 30
CRS-SS40408 4.50 114.3 0.091 2.3 4.19 106.4 1.68 30
CRS-SS40411 4.68 118.9 0.091 2.3 4.19 106.4 1.74 30
CRS-SS40412 4.75 120.7 0.091 2.3 4.19 106.4 1.76 30
CRS-SS40413 4.81 122.2 0.091 2.3 4.19 106.4 1.78 30
CRS-SS40415 4.94 125.5 0.091 2.3 4.19 106.4 1.82 30
CRS-SS40500 5.00 127.0 0.091 2.3 4.19 106.4 1.86 30
CRS-SS60604 6.25 158.8 0.118 3.0 5.67 144.0 3.81 12
CRS-SS60606 6.38 162.0 0.118 3.0 5.67 144.0 3.88 12
CRS-SS60608 6.50 165.1 0.118 3.0 5.67 144.0 3.95 12
CRS-SS60610 6.63 168.4 0.118 3.0 5.67 144.0 4.32 12
CRS-SS60612 6.75 171.5 0.118 3.0 5.67 144.0 4.41 12
CRS-SS60614 6.88 174.8 0.118 3.0 5.67 144.0 4.48 12
CRS-SS60700 7.00 177.8 0.118 3.0 5.67 144.0 4.56 12
CRS-SS60704 7.25 184.2 0.118 3.0 5.67 144.0 4.72 12
CRS-SS60706 7.38 187.5 0.118 3.0 5.67 144.0 4.81 12

Because we continually examine ways to improve our products, we reserve the right to alter specifications or discontinue products without prior notice.