Products
INCLUDED ACCESSORIES
Die Segment Change Tool
OPTIONAL ACCESSORIES
Quick Change Die Tool
KCQCT-H83L
Production Quick Change Die Tool
KCPQCT-H83L
Custom Made Dies
Die Rack (12 pc.)
DIERACK-H83L
KuriCrimp powered by o+p
KC1-H83L Series
DESCRIPTION
A highly precise unit that packs a punch. Its small footprint makes it an ideal fit for shops where space is at a premium. A horizontal version of the KC2-J67.
| Hose Capacity (in) | Crimping Force (ton) | |
|---|---|---|
| 1 – 2 Wire | 1 1/2 | 150 |
| 4 SP / 6 SP | 1 1/4 / 1 | |
| 90° Fittings | 3/4 | |
| Industrial | NA | |
| Opening Diameter | |
|---|---|
| Max. Without Dies (mm / in) | 94 / 3.70 |
| Max. With Dies (mm / in) | 79 / 3.11 |
| By Die Size (mm / in) | Die Size + 25 / 0.99 |
| Crimper Size | |
|---|---|
| L x W x H (in) | 22.5 x 25.3 x 20.7 |
| Weight (lbs) | 249 |
| Part Number | Motor Info |
|---|---|
| KC1-H83L-110/1 | 3.0 HP (110 V) 1 PH |
| Hydraulic Fluid | |
|---|---|
| Type | ISO 46 |
| Amount | 30L = 7.93 Gal. |
CONTROL MECHANISM
- Dial micrometer with locking switch
- Electromechanical controls with power, open/close and emergency off buttons
| Die Series | Die Range (mm) |
|---|---|
| H83L | 6 – 54 |
| Die Number | Crimp Range (mm) | Closed Diameter (mm) |
Length (mm) | Weight (lbs/ea) |
|---|---|---|---|---|
| KCDH83L-6 | 6.0 - 8.0 | 6 | 60 | 4.0 |
| KCDH83L-8 | 8.0 - 10.0 | 8 | 60 | 4.0 |
| KCDH83L-10 | 10.0 - 12.0 | 10 | 60 | 4.0 |
| KCDH83L-12 | 12.0 - 14.0 | 12 | 60 | 4.0 |
| KCDH83L-14 | 14.0 - 16.0 | 14 | 60 | 4.0 |
| KCDH83L-16 | 16.0 - 19.0 | 16 | 60 | 4.0 |
| KCDH83L-19 | 19.0 - 22.0 | 19 | 60 | 4.0 |
| KCDH83L-22 | 22.0 - 25.0 | 22 | 60 | 4.0 |
| KCDH83L-25 | 25.0 - 29.0 | 25 | 60 | 4.0 |
| KCDH83L-29 | 29.0 - 34.0 | 29 | 70 | 4.0 |
| KCDH83L-31 | 31.0 - 34.0 | 31 | 70 | 4.0 |
| KCDH83L-34 | 34.0 - 38.0 | 34 | 70 | 4.0 |
| KCDH83L-38 | 38.0 - 42.0 | 38 | 85 | 4.0 |
| KCDH83L-40 | 40.0 - 44.0 | 40 | 85 | 4.0 |
| KCDH83L-42 | 42.0 - 46.0 | 42 | 85 | 4.0 |
| KCDH83L-46 | 46.0 - 50.0 | 46 | 85 | 4.0 |
| KCDH83L-50 | 50.0 - 54.0 | 50 | 85 | 4.0 |
| KCDH83L-54 | 54.0 - 58.0 | 54 | 75 | 4.0 |




