Products
INCLUDED ACCESSORIES
Die Rack
DIERACK-J67
Custom Made Dies
Alternate Die Type Pusher Plate
PUSHPLATE-J67T
(Inquire for details)
OPTIONAL ACCESSORIES
Die Rack
DIEBASE-J67
Quick Change
Die Tool
KCQCT-J67
KuriCrimp powered by o+p
KC2-J67 Series
DESCRIPTION
An extremely powerful, vertical unit, with a robust 190 tons of crimping force. Crimps up to 1 1/2" two wire, and up to 1 1/4" 4,000 PSI and 1" 5,000 PSI, hydraulic hoses. Uses color coded rubber cage dies for easier handling and identification.
| Hose Capacity (in) | Crimping Force (ton) | |
|---|---|---|
| 1 – 2 Wire | 1 1/2 | 190 |
| 4 SP / 6 SP | 1 1/4 / NA | |
| 90° Fittings | 1 1/2 | |
| Industrial | NA | |
| Opening Diameter | |
|---|---|
| Max. With Dies (mm / in) | 67 / 2.64 |
| By Die Size (mm / in) | NA |
| Crimper Size | |
|---|---|
| L x W x H (in) | 20.2 x 19.3 x 20.5 |
| Weight (lbs) | 195 |
| Part Number | Motor Info |
|---|---|
| KC2-J67-110/1 | 1.5 HP (110 V) 1 PH |
| Hydraulic Fluid | |
|---|---|
| Type | ISO 32 |
| Amount | 5.5L = 1.45 Gal. |
CONTROL MECHANISM
Digital dial micrometer & electromechanical power control. Easily switches between English and metric values.
| Die Series | Die Range (mm) |
|---|---|
| J67 | 10 – 54 |
| Die Number | Crimp Range (mm) | Closed Diameter (mm) |
Length (mm) | Weight (lbs/ea) |
|---|---|---|---|---|
| KCDJ67-6 | 6.0 - 8.0 | 6 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-8 | 8.0 - 10.0 | 8 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-10 | 10.0 - 12.0 | 10 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-12 | 12.0 - 14.0 | 12 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-14 | 14.0 - 16.0 | 14 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-16 | 16.0 - 19.0 | 16 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-19 | 19.0 - 22.0 | 19 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-22 | 22.0 - 25.0 | 22 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-25 | 25.0 - 29.0 | 25 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-29 | 29.0 - 34.0 | 29 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-31 | 31.0 - 34.0 | 31 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-34 | 34.0 - 38.0 | 34 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-38 | 40.0 - 44.0 | 40 | 85 | 14.5 |
| KCDJ67-40 | 38.0 - 44.0 | 40 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-42 | 42.0 - 46.0 | 42 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-46 | 46.0 - 50.0 | 46 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-50 | 50.0 - 54.0 | 50 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-54 | 54.0 - 58.0 | 54 | 75 | 14.5 |




