Products
KuriCrimp powered by o+p
KCDH Series
Available Dies
For KC1-H130, KC3-H130, KC1-H135, KC3-H135, KC3-H144 and KC3-H170 Series Crimpers
| Die Number | Crimp Range (mm) |
Closed Diameter (mm) |
Length (mm) |
Weight (lbs/ea) |
|---|---|---|---|---|
| KCDH119-6 | 6.0 - 8.0 | 6.0 | 60 | 11.7 |
| KCDH119-8 | 8.0 - 10.0 | 8.0 | 60 | 11.7 |
| KCDH119-10 | 10.0 - 12.0 | 10.0 | 60 | 11.7 |
| KCDH119-12 | 12.0 - 14.0 | 12.0 | 60 | 11.7 |
| KCDH119-14 | 14.0 - 16.0 | 14.0 | 60 | 11.7 |
| KCDH119-16 | 16.0 - 19.0 | 16.0 | 60 | 11.7 |
| KCDH119-19 | 19.0 - 22.0 | 19.0 | 60 | 11.7 |
| KCDH119-22 | 22.0 - 25.0 | 22.0 | 60 | 12.2 |
| KCDH119-25 | 25.0 - 29.0 | 25.0 | 60 | 12.0 |
| KCDH119-29 | 29.0 - 34.0 | 29.0 | 70 | 12.0 |
| KCDH119-31 | 31.0 - 36.0 | 31.0 | 70 | 12.0 |
| KCDH119-34 | 34.0 - 38.0 | 34.0 | 70 | 12.0 |
| KCDH119-38 | 38.0 - 42.0 | 38 | 85 | 12.0 |
| KCDH119-40 | 40.0 - 44.0 | 40 | 85 | 12.0 |
| KCDH119-42 | 42.0 - 46.0 | 42 | 85 | 15.5 |
| KCDH119-46 | 46.0 - 50.0 | 46 | 95 | 16.5 |
| KCDH119-50 | 50.0 - 54.0 | 50 | 95 | 15.5 |
| KCDH119-54 | 54.0 - 58.0 | 54 | 95 | 15.5 |
| KCDH119-54x110 | 54.0 - 58.0 | 54 | 110 | 15.5 |
| KCDH119-58 | 58.0 - 63.0 | 58 | 95 | 14.5 |
| KCDH119-60x110 | 60.0 - 63.0 | 58 | 110 | 14.5 |
| KCDH119-63 | 63.0 - 69.0 | 63 | 100 | 14.5 |
| KCDH119-63x120 | 63.0 - 69.0 | 63 | 120 | 14.5 |
| KCDH119-69 | 69.0 - 73.0 | 69 | 100 | 13.5 |
| KCDH119-73x120 | 73.0 - 77.0 | 73 | 120 | 12.5 |
| KCDH119-77 | 77.0 - 86.0 | 77 | 120 | 12.5 |
| KCDH119-86 | 86.0 - 90.0 | 86 | 120 | 12.5 |
| KCDH119-90 | 90.0 - 96.0 | 90 | 150 | 12.5 |
| KCDH119-96 | 96.0 - 103.0 | 96 | 120 | 12.5 |
For KC1-H130, KC3-H130, KC1-H135, KC3-H135, KC3-H144 and KC3-H170 Series Crimpers
| Die Number | Crimp Range (mm) |
Closed Diameter (mm) |
Length (mm) |
Weight (lbs/ea) |
|---|---|---|---|---|
| KCDH119-16.3-A/C | 16.3 | 16.3 | ||
| KCDH119-17.5-A/C | 17.5 | 17.5 | ||
| KCDH119-19.8-A/C | 19.8 | 19.8 | ||
| KCDH119-22.6-A/C | 22.6 | 22.6 | ||
| KCDH119-26.0-A/C | 26.0 | 26.0 |
For KC3-H144 and KC3-H170 Series Crimpers only
| Die Number | Crimp Range (mm) |
Closed Diameter (mm) |
Length (mm) |
Weight (lbs/ea) |
|---|---|---|---|---|
| KCDH144-103 | 103.0 - 106.0 | 103 | 130 | 12.5 |
| KCDH144-106 | 106.0 - 111.0 | 106 | 130 | 12.5 |
| KCDH144-111 | 111.0 - 116.0 | 111 | 130 | 12.5 |
| KCDH144-116 | 116.0 - 121.0 | 116 | 130 | 12.5 |
| KCDH144-121 | 121.0 - 126.0 | 121 | 130 | 12.5 |
| KCDH144-126 | 126.0 - 131.0 | 126 | 130 | 12.5 |
| KCDH144-131 | 131.0 - 144.0* | 131 | 130 | 12.5 |
* Crimp range up to 170 mm for KC3-H170 crimper, with custom dies available up to 138 mm.
Replacement DIE PINs available
| Part Number | Description | Pcs. |
|---|---|---|
| KCDPK-H39 | Set of replacement pins for KCDH39 series dies | 8 |
| KCDPK-H119 | Set of replacement pins for KCDH119 series dies | 8 |
| KCDPK-H144 | Set of replacement pins for KCDH144 series dies | 8 |




