Products
Bending
37° Flaring
Deburring
Preassembly
Cutting
INCLUDED ACCESSORIES
Touch Screen Electronic Control
Tool Holder
OPTIONAL ACCESSORIES
Electric Foot Pedals (Bending)
PEDAL-MULT
Electronic Foot Pedals (Flaring)
PEDAL-ES
KuriCrimp powered by o+p
MULTICEN-MAX
Multifunctional / Tube Processing Center
DESCRIPTION
Ideal for production tube processing, the top of the line MULTICEN-MAX performs bending, cutting, 24° ring pre-assembly, 37° flaring and deburring. Comes with a touch-screen, electronic control with the ability to store bending and flaring specifications. Optional electronic foot pedals available.
| Tube Materials |
|---|
| Stainless (AISI 316 TI) or Carbon (ST37.4) Steel |
| Cutting | |
|---|---|
| Maximum Diameter (in) | 4.9 |
| Bending | |
|---|---|
| Tube Size, General Tube (in) | 1/4 - 1 1/2 |
| Tube Size, AISI 316 TI (Max Ø x thickness) (in) | 1 1/4 x 0.15 |
| Tube Size, AISI 316 TI (Max Ø x thickness) (in) | 1 1/2 x 0.12 |
| Tube Size, ST 37.4 (Max Ø x thickness) (in) | 1 1/4 x 0.20 |
| Tube Size, ST 37.4 (Max Ø x thickness) (in) | 1 1/2 x 0.12 |
| Max Bending Angle | 180° |
| 24° Preassembly | |
|---|---|
| Tube Diameter Range (in) | 0.236 - 1.654 |
| Tube Max. Width (in) | 0.15 |
| 37° Flaring | |
|---|---|
| Tube Diameter Range (in) | 1/4 - 1 1/2 |
| Tube Max. Width (in) | 0.15 |
| Deburring | |
|---|---|
| Tube Max. Size (in) | 0.236 - 1.654 |
| Multicenter Size | |
|---|---|
| L x W x H (in) | 55.1 x 31.5 x 59.0 |
| Weight (lbs) | 882 |
| Part Number | Motor Info |
|---|---|
| MULTICEN-MAX-230/3 | 6.0 HP (230 V) 3 PH |
Bending
Bending Tools For multicen-max
| Part Number | Description | Min. Bend Radius (mm) | Max. Bend Angle (°) |
|---|---|---|---|
| BENDTOOL-MAX-6 | Bending Tool Ø 6 mm | 20.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-8 | Bending Tool Ø 8 mm | 22.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-10 | Bending Tool Ø 10 mm | 25.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-12 | Bending Tool Ø 12 mm | 25.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-14 | Bending Tool Ø 14 mm | 35.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-15 | Bending Tool Ø 15 mm | 35.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-16 | Bending Tool Ø 16 mm | 40.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-18 | Bending Tool Ø 18 mm | 40.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-20 | Bending Tool Ø 20 mm | 50.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-22 | Bending Tool Ø 22 mm | 50.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-25 | Bending Tool Ø 25 mm | 65.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-28 | Bending Tool Ø 28 mm | 75.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-30 | Bending Tool Ø 30 mm | 90.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-32 | Bending Tool Ø 32 mm | 90.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-35 | Bending Tool Ø 35 mm | 95.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-38 | Bending Tool Ø 38 mm | 95.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-42 | Bending Tool Ø 42 mm | 115.0 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-50 | Bending Tool Ø 42 mm | 135.0 | 180 |
| Part Number | Description | Min. Bend Radius (mm) | Max. Bend Angle (°) |
|---|---|---|---|
| BENDTOOL-MAX-1/4 | Bending Tool Ø 1/4" | 0.78 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-5/16 | Bending Tool Ø 5/16" | 0.86 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-3/8 | Bending Tool Ø 3/8" | 1.00 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-1/2 | Bending Tool Ø 1/2" | 1.00 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-5/8 | Bending Tool Ø 5/8" | 1.57 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-3/4 | Bending Tool Ø 3/4" | 1.97 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-7/8 | Bending Tool Ø 7/8" | 1.97 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-1 | Bending Tool Ø 1" | 2.55 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-1 1/4 | Bending Tool Ø 1 1/4" | 3.54 | 180 |
| BENDTOOL-MAX-1 1/2 | Bending Tool Ø 1 1/2" | 3.74 | 180 |
Preassembly
Note: Metric Tube Nuts (MTN Series) and Bite Sleeves (MBS Series) available.
Preassembly Plates For MULTICEN-MAX
| Part Number | Description | Tubing OD (mm) |
|---|---|---|
| PREPLATE-MAX-6 | Preassembly Plate Ø 6 mm | 6.0 |
| PREPLATE-MAX-8 | Preassembly Plate Ø 8 mm | 8.0 |
| PREPLATE-MAX-10 | Preassembly Plate Ø 10 mm | 10.0 |
| PREPLATE-MAX-12 | Preassembly Plate Ø 12 mm | 12.0 |
| PREPLATE-MAX-14 | Preassembly Plate Ø 14 mm | 14.0 |
| PREPLATE-MAX-15 | Preassembly Plate Ø 15 mm | 15.0 |
| PREPLATE-MAX-16 | Preassembly Plate Ø 16 mm | 16.0 |
| PREPLATE-MAX-18 | Preassembly Plate Ø 18 mm | 18.0 |
| PREPLATE-MAX-20 | Preassembly Plate Ø 20 mm | 20.0 |
| PREPLATE-MAX-22 | Preassembly Plate Ø 22 mm | 22.0 |
| PREPLATE-MAX-25 | Preassembly Plate Ø 25 mm | 25.0 |
| PREPLATE-MAX-28 | Preassembly Plate Ø 28 mm | 28.0 |
| PREPLATE-MAX-30 | Preassembly Plate Ø 30 mm | 30.0 |
| PREPLATE-MAX-32 | Preassembly Plate Ø 32 mm | 32.0 |
| PREPLATE-MAX-35 | Preassembly Plate Ø 35 mm | 35.0 |
| PREPLATE-MAX-38 | Preassembly Plate Ø 38 mm | 38.0 |
| PREPLATE-MAX-42 | Preassembly Plate Ø 42 mm | 42.0 |
Tight Bend Preassembly Plates For MULTICEN-MAX
| Part Number | Description | Tubing OD (mm) |
|---|---|---|
| PREPLATE-MAX-6T | Tight Bend Preass. Plate Ø 6 mm | 6.0 |
| PREPLATE-MAX-8T | Tight Bend Preass. Plate Ø 8 mm | 8.0 |
| PREPLATE-MAX-10T | Tight Bend Preass. Plate Ø 10 mm | 10.0 |
| PREPLATE-MAX-12T | Tight Bend Preass. Plate Ø 12 mm | 12.0 |
| PREPLATE-MAX-14T | Tight Bend Preass. Plate Ø 14 mm | 14.0 |
| PREPLATE-MAX-15T | Tight Bend Preass. Plate Ø 15 mm | 15.0 |
| PREPLATE-MAX-16T | Tight Bend Preass. Plate Ø 16 mm | 16.0 |
| PREPLATE-MAX-18T | Tight Bend Preass. Plate Ø 18 mm | 18.0 |
Preassembly Sockets For MULTICEN-MAX
| Part Number | Description | Tubing OD (mm) |
|---|---|---|
| PRESOCK-MAX-6L | Preassembly Socket Ø 6 mm | 6.0 |
| PRESOCK-MAX-6S | Preassembly Socket Ø 6 mm | 6.0 |
| PRESOCK-MAX-8L | Preassembly Socket Ø 8 mm | 8.0 |
| PRESOCK-MAX-8S | Preassembly Socket Ø 8 mm | 8.0 |
| PRESOCK-MAX-10L | Preassembly Socket Ø 10 mm | 10.0 |
| PRESOCK-MAX-10S | Preassembly Socket Ø 10 mm | 10.0 |
| PRESOCK-MAX-12L | Preassembly Socket Ø 12 mm | 12.0 |
| PRESOCK-MAX-12S | Preassembly Socket Ø 12 mm | 12.0 |
| PRESOCK-MAX-14S | Preassembly Socket Ø 14 mm | 14.0 |
| PRESOCK-MAX-15L | Preassembly Socket Ø 15 mm | 15.0 |
| PRESOCK-MAX-16S | Preassembly Socket Ø 16 mm | 16.0 |
| PRESOCK-MAX-18L | Preassembly Socket Ø 18 mm | 18.0 |
| PRESOCK-MAX-20S | Preassembly Socket Ø 20 mm | 20.0 |
| PRESOCK-MAX-22L | Preassembly Socket Ø 22 mm | 22.0 |
| PRESOCK-MAX-25S | Preassembly Socket Ø 25 mm | 25.0 |
| PRESOCK-MAX-28L | Preassembly Socket Ø 28 mm | 28.0 |
| PRESOCK-MAX-30S | Preassembly Socket Ø 30 mm | 30.0 |
| PRESOCK-MAX-35L | Preassembly Socket Ø 35 mm | 35.0 |
| PRESOCK-MAX-38S | Preassembly Socket Ø 38 mm | 38.0 |
| PRESOCK-MAX-42L | Preassembly Socket Ø 42 mm | 42.0 |
37° Flaring
Flaring Tools For MULTICEN-MAX
| Part Number | Description | Tubing OD (mm) |
|---|---|---|
| FLAIRBLOCK-MAX-18 | Flaring Block 6-18 mm | 6-18 |
| FLAIRBLOCK-MAX-42 | Flaring Block 6-42 mm | 6-42 |
| FLAIRTOOL-MAX-6 | Flaring Tool Ø 6 mm | 6.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-8 | Flaring Tool Ø 8 mm | 8.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-10 | Flaring Tool Ø 10 mm | 10.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-12 | Flaring Tool Ø 12 mm | 12.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-14 | Flaring Tool Ø 14 mm | 14.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-15 | Flaring Tool Ø 15 mm | 15.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-16 | Flaring Tool Ø 16 mm | 16.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-18 | Flaring Tool Ø 18 mm | 18.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-20 | Flaring Tool Ø 20 mm | 20.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-22 | Flaring Tool Ø 22 mm | 22.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-25 | Flaring Tool Ø 25 mm | 25.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-28 | Flaring Tool Ø 28 mm | 28.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-30 | Flaring Tool Ø 30 mm | 30.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-32 | Flaring Tool Ø 32 mm | 32.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-35 | Flaring Tool Ø 35 mm | 35.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-38 | Flaring Tool Ø 38 mm | 38.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-42 | Flaring Tool Ø 42 mm | 42.0 |
Tight Flaring Tools For MULTICEN-MAX
| Part Number | Description | Tubing OD (mm) |
|---|---|---|
| FLAIRTOOL-MAX-6T | Tight Flaring Tool Ø 6 mm | 6.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-8T | Tight Flaring Tool Ø 8 mm | 8.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-10T | Tight Flaring Tool Ø 10 mm | 10.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-12T | Tight Flaring Tool Ø 12 mm | 12.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-14T | Tight Flaring Tool Ø 14 mm | 14.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-15T | Tight Flaring Tool Ø 15 mm | 15.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-16T | Tight Flaring Tool Ø 16 mm | 16.0 |
| FLAIRTOOL-MAX-18T | Tight Flaring Tool Ø 18 mm | 18.0 |
Whitworth Flaring Tools For MULTICEN-MAX
| Part Number | Description | Tubing OD (in) |
|---|---|---|
| FLAIRTOOL-MAX-1/4 | Whitworth Flaring Tool Ø 1/4" | 1/4 |
| FLAIRTOOL-MAX-5/16 | Whitworth Flaring Tool Ø 5/16" | 5/16 |
| FLAIRTOOL-MAX-3/8 | Whitworth Flaring Tool Ø 3/8" | 3/8 |
| FLAIRTOOL-MAX-1/2 | Whitworth Flaring Tool Ø 1/2" | 1/2 |
| FLAIRTOOL-MAX-5/8 | Whitworth Flaring Tool Ø 5/8" | 5/8 |
| FLAIRTOOL-MAX-3/4 | Whitworth Flaring Tool Ø 3/4" | 3/4 |
| FLAIRTOOL-MAX-7/8 | Whitworth Flaring Tool Ø 7/8" | 7/8 |
| FLAIRTOOL-MAX-1 | Whitworth Flaring Tool Ø 1" | 1 |
| FLAIRTOOL-MAX-1 1/4 | Whitworth Flaring Tool Ø 1 1/4" | 1 1/4 |
| FLAIRTOOL-MAX-1 1/2 | Whitworth Flaring Tool Ø 1 1/2" | 1 1/2 |
Tight Flaring Tools For MULTICEN-MAX
| Part Number | Description | Tubing OD (in) |
|---|---|---|
| FLAIRTOOL-MAX-1/4T | Tight Flaring Tool Ø 1/4" | 1/4 |
| FLAIRTOOL-MAX-5/16T | Tight Flaring Tool Ø 5/16" | 5/16 |
| FLAIRTOOL-MAX-3/8T | Tight Flaring Tool Ø 3/8" | 3/8 |
| FLAIRTOOL-MAX-1/2T | Tight Flaring Tool Ø 1/2" | 1/2 |
| FLAIRTOOL-MAX-5/8T | Tight Flaring Tool Ø 5/8" | 5/8 |




